平城区公益性岗位拟录用名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | |
1 | 杜晶 | 女 | |
2 | 黄天飞 | 男 | |
3 | 秦怡 | 女 | |
4 | 马新 | 男 | |
5 | 杨澜 | 女 | |
6 | 段玉婷 | 女 | |
7 | 李平 | 女 | |
8 | 姜雪莹 | 女 | |
9 | 任萍 | 女 | |
10 | 赵昱 | 女 | |
11 | 徐佳妮 | 女 | |
12 | 李健霞 | 女 | |
13 | 武娜 | 女 | |
14 | 王鹤婷 | 女 | |
15 | 武旭 | 女 | |
16 | 孙朋 | 女 | |
17 | 王秀芬 | 女 | |
18 | 武婧嫱 | 女 | |
19 | 李文君 | 女 | |
20 | 王剑 | 女 | |
21 | 张恺恺 | 女 | |
22 | 郝亚宁 | 男 | |
23 | 任慧敏 | 女 | |
24 | 李佳琪 | 女 | |
25 | 张凤 | 女 | |
26 | 盛佳 | 女 | |
27 | 宋思思 | 女 | |
28 | 谷艺华 | 女 | |
29 | 李怡静 | 女 | |
30 | 于嘉琪 | 女 | |
31 | 宋婕 | 女 | |
32 | 贾风霄 | 女 | |
33 | 杨济荣 | 女 | |
34 | 刘博 | 男 | |
35 | 王一迪 | 女 | |
36 | 魏博 | 女 | |
37 | 张荣 | 女 | |
38 | 孙烨琪 | 女 | |
39 | 康溥 | 女 | |
40 | 马祯 | 男 | |
41 | 赵曼琪 | 女 | |
42 | 杨建垚 | 男 | |
43 | 崔颖 | 女 | |
44 | 李娅楠 | 女 | |
45 | 孙佳琪 | 女 | |
46 | 郭颖 | 女 | |
47 | 李渊 | 男 | |
48 | 王晨 | 女 | |
49 | 张宏伟 | 男 | |
50 | 薛越 | 女 | |
51 | 王艺澄 | 男 | |
52 | 杨爽 | 女 | |
53 | 孙梧聖 | 女 | |
54 | 李佩瑶 | 女 | |
55 | 贺明星 | 男 | |
56 | 刘瑶 | 女 | |
57 | 郑格 | 女 | |
58 | 库宏伟 | 男 | |
59 | 袁林杰 | 女 | |
60 | 张玉昆 | 女 | |
61 | 尚晋辽 | 男 | |
62 | 董海权 | 男 | |
63 | 孙萍 | 女 | |
64 | 宋妍 | 女 | |
65 | 李鑫隆 | 男 | |
66 | 管威 | 男 | |
67 | 王雅巍 | 女 | |
68 | 杨洋 | 女 | |
69 | 张馨 | 女 | |
70 | 程智超 | 女 | |
71 | 丁月圆 | 女 | |
72 | 任婕 | 女 | |
73 | 贾明宇 | 女 | |
74 | 王亚男 | 女 | |
75 | 曾思琪 | 女 | |
76 | 许海琴 | 女 | |
77 | 曹艺凡 | 女 | |
78 | 陈冠宇 | 男 | |
79 | 杨晓颖 | 女 | |
80 | 武瑞鹏 | 男 | |
81 | 刘璐 | 女 | |
82 | 张思雨 | 女 | |
83 | 穆蓉 | 女 | |
84 | 张雅楠 | 女 | |
85 | 兰杰 | 女 | |
86 | 肖启风 | 女 | |
87 | 柏希哲 | 男 | |
88 | 张兆婕 | 女 | |
89 | 张美琪 | 女 | |
90 | 张成 | 女 | |
91 | 李颖 | 女 | |
92 | 姚佳丽 | 女 | |
93 | 祁荣耀 | 女 | |
94 | 项锦涛 | 男 | |
95 | 齐成乾 | 女 | |
96 | 高赛博 | 男 | |
97 | 刘璇 | 女 | |
98 | 王懿 | 女 | |
99 | 苑漾 | 女 | |
100 | 项阳 | 女 | |
101 | 张燕燕 | 女 | |
102 | 刘怡君 | 女 | |
103 | 吴佳芳 | 女 | |
104 | 薛文青 | 女 | |
105 | 张凤荣 | 女 | |
106 | 葛宏宇 | 女 | |
107 | 张丽琼 | 女 | |
108 | 王婷锐 | 女 | |
109 | 王可 | 女 | |
110 | 李娜 | 女 | |
111 | 于军慧 | 女 | |
112 | 谷树钦 | 男 | |
113 | 李乐乐 | 女 | |
114 | 李柯宁 | 女 | |
115 | 陈芊如 | 女 | |
116 | 韩正 | 女 | |
117 | 李骏 | 男 | |
118 | 郭靖 | 女 | |
119 | 张叶青 | 女 | |
120 | 李国荣 | 男 | |
121 | 李守君 | 男 | |
122 | 何昱娉 | 女 | |
123 | 白如霞 | 女 | |
124 | 张志美 | 女 | |
125 | 张霞 | 女 | |
126 | 杨亚静 | 女 | |
127 | 谷超 | 男 | |
128 | 张书鹏 | 男 | |
129 | 马宇 | 女 | |
130 | 姚延超 | 女 | |
来源:平城区政府网
返回新大同,查看更多 本文地址:平城区招聘公益性岗位拟录用人员名单公示https://www.sxdt.com.cn/show-28-19661-1.html
哆哒一下您儿此刻滴心情:
栏目推荐
-
刚刚,《哪吒2》冲进全球票房前10!破120.51亿超...
2月17日,据灯塔专业版数据,《哪吒之魔童闹海》(哪吒2)已超过票房120 51亿的《狮子王》,冲进全球影史票房前10!更多
2025-02-17 16:55:26
-
大同:3天累计32762人 同比增长12.55%
大同:3天累计32762人 同比增长12 55%!春节假期 云冈石窟景区非遗游持续火出圈随着首个非遗版春节的到来,全国历史文化名城大同,再次成为各旅游预订平台的热门旅游目的地。携程平台发布...更多
2025-02-17 16:34:23
-
云冈石窟|第1、2窟暂停开放公告
云冈研究院拟开展第1、2窟洞窟考古调查工作。为保证游客与文物安全,经研究决定,于2月11日起对第1、2窟采取临时封闭措施,待工作完成后恢复开放。更多
2025-02-17 16:33:34
-
大同老字号,新增6家!
经企业申报、商务部门初审、专家评审、社会公示等,第二批“大同老字号”认定出炉,我市6家企业的字号(商标)榜上有名。更多
2025-02-17 16:31:21
-
“融合之路—拓跋鲜卑迁徙与发展历程”展在深圳...
2024年12月14日—2025年3月23日,由大同市博物馆、内蒙古博物院、洛阳博物馆、呼伦贝尔博物院、深圳市南山博物馆联合策划的“...更多
2024-12-21 08:41:10
-
重启!云冈石窟第6窟和第12窟重新对外开放!
从云冈研究院传来消息,云冈石窟第6窟、第12窟在经过精心维护和修缮后,于12月16日重新对外开放。更多
2024-12-21 08:31:42
-
购在大同!让游客把大同美好记忆带回家
漫步大同古城,古老的街巷展现出现代生活与历史文韵碰撞出的新火花,让游客欣然感受老街的潮流新玩法。陈醋店的招牌产品是老...更多
2024-12-05 10:54:49
-
活动预告 | 致敬一座城——回望百年 光影留存...
此次阅读分享活动,刘晋川老师将根据时间脉络,以大同城墙老照片为切入点,讲述近百年来大同城墙的沧桑巨变,通过其拍摄的影...更多
2024-12-05 10:48:23
-
从大同古城到中国院子:一座城的“活化之路”
(该图片来源:网络) 芒种时节,年逾七旬的上海人老陈和三五好友在其四合院中央以茶会友,体味古人的闲情雅致。这...更多
2024-06-25 11:16:21
-
“古都文化行 书香润万家”赠书活动暨大同市作...
5月30日,大同市作家协会、古都大同文化系列丛书编委会、灵丘县文联、灵丘县作家协会组织作家会员赴平型关大捷纪念馆、灵丘博...更多
2024-06-02 18:04:50